Tabela de Classificação
| Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 – Sport | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 18 | 29 | 77 | |
| 2 – Náutico | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 27 | 16 | 65 | |
| 3 – Santa Cruz | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 27 | 12 | 59 | |
| 4 – Cabense | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 25 | 25 | 0 | 49 | |
| 5 – Central | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 49 | |
| 6 – Ypiranga | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 34 | 29 | 5 | 44 | |
| 7 – Salgueiro | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 30 | 30 | 0 | 41 | |
| 8 – Porto | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 29 | 40 | -11 | 41 | |
| 9 – Vitória | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 39 | -9 | 38 | |
| 10 – Araripina | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 34 | -9 | 35 | |
| 11 – Vera Cruz | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 30 | |
| 12 – Sete de Setembro | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 41 | -19 | 25 | |





há 6 meses atrás
Como sera o Quadrangular Final, o 1 lugar leva vantagem.
há 6 meses atrás
Art. 6º – Na fase Semifinal da Competição as 04 (quatro) equipes classificadas, formarão 02 (dois) grupos com 02 (duas) Associações em cada um, que se enfrentarão dentro dos grupos em Turno e Returno, classificando-se para a fase seguinte a Associação com o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos, considerados os resultados obtidos exclusivamente nesta fase.
O 1º colocado enfrente o 4º colocado e o 2º colocado enfrenta o 3ºcolocado
Art. 8º – Para efeito do mando de campo das Fases Semifinal e Final, fica estabelecido que a Associação que tiver a melhor campanha por pontos ganhos, obtidos no somatório das fases anteriores, realizará a primeira partida na condição de visitante e a segunda partida como mandante.
há 5 meses atrás
O site continua desatualizado, a tabela do campeonato etc.
há 5 meses atrás
Prezado Fernando,
Desculpe nosso falha, a tabela já está atualizada.
há 5 meses atrás
o sport esat com um desenpenho pra carmba
há 5 meses atrás
È uma injustiça, o 1 lugar ir para o quadrangular final, com uma difernça de pontos do 2 lugar, como o Sport está e, não jogar por dois empates